Spielplan
Datum | Heim | Gast | Tore | Punkte |
12.09.21 13:15 | SG Harburg | HL Buch-Rosen 2 | 14:25 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
30.10.21 15:45 | TuS Finkenw. | SG Harburg | 33:11 | 2:0 |
Norderschulweg | ||||
14.11.21 12:00 | SG Harburg | HSG Bergedorf | 13:26 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
21.11.21 14:30 | SG Wilhelmsb. | SG Harburg | 30:17 | 2:0 |
Dratelnstraße 1 | ||||
11.12.21 12:00 | TV Fischbek | SG Harburg | 19:12 | 2:0 |
Süderelbe | ||||
19.12.21 12:15 | HG HH-Barmbek | SG Harburg | 20:16 | 2:0 |
Alter Teichweg | ||||
03.04.22 10:45 | TV Billstedt | SG Harburg | 29:22 | 2:0 |
Mümmelmannsberg | ||||
10.04.22 13:00 | SG Harburg | HG HH-Barmbek | 16:21 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
20.04.22 17:30 | SG Harburg | TV Fischbek | 28:26 | 2:0 |
Am Pavillon | ||||
24.04.22 12:15 | SG Harburg | SG Wilhelmsb. | 21:41 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
08.05.22 14:00 | HL Buch-Rosen 2 | SG Harburg | 26:25 | 2:0 |
Klecken | ||||
15.05.22 12:30 | SG Harburg | TuS Finkenw. | 0:0 | 0:2 |
Kerschensteinerstraße | ||||
30.06.22 | HSG Bergedorf | SG Harburg | : | : |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | |||||
1 | HL Buchholz08-Rosengarten 2 | ||||||
2 | TuS Finkenwerder | ||||||
3 | SG Wilhelmsburg | ||||||
4 | HSG Bergedorf/VM | ||||||
5 | TV Billstedt | ||||||
6 | HG Hamburg-Barmbek | ||||||
7 | TV Fischbek | ||||||
8 | SG Harburg |